Noosa: Friday, 26 March 2010 WEST
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 150 10.00-200 0.00100 7.00-140 4.00-450 0.20
3 5-140 4.0090 6.00-100 2.00-620 1.00-130 7.40
4 7-170 0.00100 8.00-140 0.00300 10.00-400 3.80
5 2-140 4.00-100 2.00590 10.00100 7.00-400 3.80
6 4-90 8.00170 10.00-90 4.00100 7.00140 9.80
7 6-140 4.00-80 4.00100 7.00-620 1.00adj
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 7-620 7.00-200 0.00230 2.00 -1370 0.00
2 2-650 1.00-100 3.00450 5.00100 7.40-170 8.00
4 6-620 7.00-100 3.00-100 0.00-620 0.20-600 6.00
5 1-650 1.00660 9.00790 10.00100 7.40300 10.00
6 3-620 7.00660 9.00450 5.00100 7.40-620 3.00
7 5-620 7.00630 6.00480 8.00-140 2.60-620 3.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 690 7.00-110 6.00650 7.00-150 0.00-200 0.00
2 190 7.00-110 6.00-990 0.00-100 5.00100 10.00
3 3-50 2.00-150 0.00650 7.00-110 2.00-130 2.00
5 7180 10.00-140 2.00620 2.00-100 5.0050 6.00
6 250 4.00-110 6.00650 7.00150 10.0050 6.00
7 4-110 0.0050 10.00650 7.00140 8.0050 6.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 5-100 0.00520 10.00100 8.00-110 1.00100 8.00
2 7-50 2.00-50 6.0050 6.00-110 1.00-630 1.00
3 2170 7.00-70 4.00-150 3.00-100 5.00100 8.00
4 4460 10.00-80 2.00140 10.0090 8.00-630 1.00
6 1140 4.0050 8.00-150 3.00130 10.00-600 4.00
7 3170 7.00-90 0.00-200 0.00-100 5.00100 8.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 4110 10.00460 10.00100 4.00-420 2.00100 6.00
2 6-400 1.00-50 1.00500 10.00100 10.00-300 2.00
3 1-400 1.00430 8.00100 4.0050 7.00-600 0.00
4 3-110 8.00400 5.00100 4.00-50 4.001400 10.00
5 5-150 4.00400 5.00100 4.00-460 0.00-120 4.00
7 2-120 6.00-50 1.00100 4.0050 7.00500 8.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 3-140 4.00-100 3.0050 7.00620 2.00-490 4.00
2 5100 7.00-100 3.00100 10.00620 2.00-170 10.00
3 7100 7.00-140 0.00-110 2.00650 8.00-990 0.00
4 2-170 2.00130 9.00-100 4.00650 8.00-400 8.00
5 4200 10.00110 6.0050 7.00620 2.00-430 6.00
6 6-620 0.00130 9.00-140 0.00650 8.00-520 2.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33Board 34Board 35
2 450 9.00450 7.00430 4.00-300 3.00-650 1.00
3 6-110 3.00430 2.00460 10.00-300 3.00-620 5.00
4 150 9.00490 10.00450 7.00-800 0.00-200 8.00
5 3-110 3.00430 2.00400 2.00100 7.00-140 10.00
6 5-110 3.00430 2.00-100 0.00200 10.00-620 5.00
7 7-110 3.00450 7.00450 7.00100 7.00-650 1.00

Return to Results Index