Noosa: MONDAY 29 LEE September 2008
 
NSEWBoard 1Board 2
1 9100 13.00-430 6.00
5 10-200 0.00-460 4.00
7 14-140 2.00-1020 0.00
8 1650 9.00-260 9.00
11 2-110 5.0050 14.00
13 3100 13.00-480 2.00
15 4-110 5.00-260 9.00
17 1250 9.00-180 12.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 9-90 6.00130 10.00
5 10200 12.00-140 3.00
6 17-110 1.00-140 3.00
7 14-110 1.00-100 6.00
8 16110 8.00200 13.00
11 2200 12.00-200 0.00
13 3200 12.00110 8.00
15 4-100 4.00200 13.00
 
NSEWBoard 5Board 6
2 10630 10.00-50 10.00
5 9660 13.00-130 3.00
6 11140 2.00500 14.00
7 13150 4.00-130 3.00
8 15620 8.00-110 6.00
12 3-100 0.00-200 0.00
14 4660 13.00-50 10.00
17 16600 6.00-50 10.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 17-200 3.00420 11.00
2 10110 12.00420 11.00
5 9-140 6.00170 7.00
6 11-100 8.00430 14.00
7 13100 10.00140 3.00
8 15140 14.00-50 0.00
12 3-600 0.00140 3.00
14 4-200 3.00170 7.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 15450 5.8618 5.00
2 9450 5.8618 5.00
3 11adj -100 2.00
6 10300 2.43200 12.00
7 12-500 0.14-200 0.00
8 14510 12.71180 9.00
13 17510 12.71180 9.00
16 5480 9.29210 14.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 15140 6.00-450 7.00
2 9140 6.00-460 4.00
3 11150 12.00-120 13.00
6 10140 6.00-450 7.00
7 12140 6.00-120 13.00
8 1450 0.00-480 2.00
16 5170 14.00-510 0.00
17 4140 6.00-150 10.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 14600 13.00-50 2.00
2 16170 7.00-50 2.00
3 10-100 2.00450 14.00
4 12110 4.00420 12.00
8 13170 7.0090 7.00
9 6200 10.00-50 2.00
15 5-200 0.0090 7.00
17 11600 13.00120 10.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 14-500 0.00200 14.00
2 16110 14.000 3.00
3 10-130 10.00-50 0.00
4 12-200 5.00100 11.00
7 17-300 2.0070 6.00
8 13-100 12.000 3.00
9 6-150 8.0080 8.00
15 5-200 5.00100 11.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 1350 8.00140 10.00
3 950 8.00140 10.00
4 1150 8.00500 14.00
8 12100 13.00-100 2.00
10 7100 13.00100 5.00
14 5-90 3.00-110 0.00
16 6-100 0.00100 5.00
17 15-90 3.00140 10.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 13-110 4.00140 0.14
2 17-150 0.00600 7.00
3 9-110 4.00620 10.43
4 11300 14.00adj
8 12100 10.00300 4.71
10 7-110 4.00200 2.43
14 15100 10.00650 13.86
16 6100 10.00620 10.43
 
NSEWBoard 21Board 22
2 14-150 4.00420 10.00
3 16-400 0.00-100 1.00
4 10200 14.00450 14.00
5 13-140 6.00420 10.00
9 7100 12.00-100 1.00
11 8-170 2.00110 6.00
12 150 10.0090 4.00
15 6-110 8.00420 10.00
 
NSEWBoard 23Board 24
2 14-500 0.00-420 7.00
3 16-300 3.00-420 7.00
4 10-300 3.00-450 2.00
9 7-100 12.0050 14.00
11 8-120 8.00-420 7.00
12 1-100 12.00-460 0.00
15 6-200 6.00-420 7.00
17 13-100 12.00-170 12.00
 
NSEWBoard 25Board 26
3 15-100 1.00140 4.00
4 9420 14.00300 12.00
5 12-50 8.00500 14.00
6 14-50 8.00200 9.00
11 1-50 8.00110 0.00
13 2-100 1.00140 4.00
16 7-50 8.00140 4.00
17 8-50 8.00200 9.00
 
NSEWBoard 27Board 28
3 15-110 5.00-140 6.00
4 9170 14.00100 14.00
5 12140 12.00-140 6.00
6 14-110 5.00-110 10.00
10 17-140 1.0050 12.00
11 1-140 1.00-200 1.00
13 250 10.00-140 6.00
16 7-100 8.00-200 1.00
 
NSEWBoard 29Board 30
4 16200 12.00510 8.00
5 11300 14.001010 13.00
6 13-200 1.00490 6.00
7 15-200 1.00230 1.00
9 8100 10.00480 4.00
10 1-90 5.00980 10.00
12 2-90 5.00230 1.00
14 1790 8.001010 13.00
 
NSEWBoard 31Board 32
4 16-130 2.00140 3.57
5 11-110 6.00100 0.14
6 13-90 8.00adj
7 15-130 2.00300 11.57
9 8-130 2.00170 8.14
10 1100 14.00170 8.14
12 250 11.00140 3.57
17 350 11.00630 13.86

Return to Results Index