Noosa: Monday 10,November 2008 Muriel
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-180 0.00-300 0.00-600 1.00200 0.00
3 7-110 3.00-200 2.00100 6.00650 3.00
5 6100 6.00140 6.0050 4.00650 3.00
8 1-110 3.00-100 4.00-600 1.00680 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5200 3.00100 4.00-600 1.00-130 4.00
4 1200 3.00140 6.00100 5.00-140 2.00
6 7170 0.00-650 0.00-600 1.00150 6.00
8 2650 6.00-620 2.00100 5.00-430 0.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 690 5.00150 4.00150 1.00450 6.00
5 290 5.00300 6.00430 6.0050 3.00
7 1-100 0.00110 2.00150 1.0050 3.00
8 3-50 2.00-200 0.00180 4.00-300 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2120 6.00-460 1.00-150 2.00adj
5 7-200 2.00-450 5.00-100 4.00110 3.00
6 3-200 2.00-450 5.0050 6.00110 3.00
8 4-200 2.00-460 1.00-200 0.00110 3.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-200 0.0050 4.00-300 0.00150 6.00
6 1-50 2.00-100 0.00300 6.00-100 1.00
7 4120 6.00150 6.00100 4.00-100 1.00
8 590 4.00-80 2.00-120 2.00130 4.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-200 0.00-150 2.00680 4.00-50 3.00
3 4100 2.00-150 2.00650 0.00420 6.00
7 2110 4.00100 6.00680 4.00-100 0.00
8 6150 6.00-150 2.00680 4.00-50 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-90 2.00-630 0.00100 5.00-100 2.00
2 6100 6.00-600 4.00100 5.00600 6.00
4 5-90 2.00-600 4.00-80 0.00180 4.00
8 7-90 2.00-600 4.0050 2.00-200 0.00

Return to Results Index