Noosa: SATURDAY 3RD MAY , LIZI DI Q
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1510 16.00-400 10.00300 16.00
2 3450 11.00100 15.00-620 10.00
3 5420 4.00-430 3.00-600 14.00
4 7420 4.00-430 3.00-630 6.00
5 9450 11.00-490 0.00-650 2.00
6 2420 4.00-140 12.00-620 10.00
7 4450 11.00-420 7.00-650 2.00
8 6170 0.00100 15.00-620 10.00
9 8450 11.00-420 7.00-650 2.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10-100 4.00-490 5.00-50 6.00
2 2-200 0.00-400 11.00-50 6.00
3 4-100 4.00-490 5.00110 12.00
4 6-100 4.00-460 8.00-50 6.00
5 8140 14.00-940 0.0090 10.00
6 1620 16.00-400 11.00130 15.00
7 3120 12.0050 16.00-150 2.00
8 5110 10.00-520 2.00-600 0.00
9 790 8.00-170 14.00130 15.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9620 12.00-520 8.00-50 5.00
2 1140 1.00-490 13.00430 15.00
3 3620 12.00-990 1.00-300 0.00
4 5170 5.00-490 13.00-50 5.00
5 7140 1.00-520 8.00-50 5.00
6 10200 8.00-990 1.00420 11.00
7 2170 5.00-430 16.00430 15.00
8 4650 16.00-520 8.00-50 5.00
9 6620 12.00-940 4.00420 11.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8120 16.00-620 5.00100 16.00
2 10110 14.00-140 10.00-120 8.00
3 250 10.00200 16.00-100 14.00
4 4-50 5.00-650 0.00-110 11.00
5 650 10.00-620 5.00-150 4.00
6 950 10.00100 13.00-110 11.00
7 1-50 5.00100 13.00-130 6.00
8 3-300 0.00-620 5.00-430 0.00
9 5-90 2.00-620 5.00-160 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7-690 12.00400 10.00300 6.00
2 9-690 12.00400 10.00620 12.00
3 1-1440 4.00130 6.00620 12.00
4 3-1440 4.00420 14.00620 12.00
5 5-1440 4.00-50 3.00140 4.00
6 8-690 12.00-150 0.00620 12.00
7 10-1440 4.00-50 3.00-100 1.00
8 2-630 16.00460 16.00-100 1.00
9 4-1440 4.00400 10.00620 12.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 6400 15.00-420 0.00-420 12.00
2 8-50 2.0050 9.00-430 6.00
3 10110 6.0050 9.00-420 12.00
4 2-100 0.0050 9.00-420 12.00
5 4130 10.0050 9.00-450 2.00
6 7150 12.0050 9.00-400 16.00
7 9120 8.00100 16.00-460 0.00
8 1100 4.0050 9.00-430 6.00
9 3400 15.00-400 2.00-430 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 5-150 2.00650 13.00150 11.00
2 7-150 2.00620 7.00150 11.00
3 990 12.00650 13.00150 11.00
4 1110 15.00650 13.0050 1.00
5 3-150 2.00150 2.00580 16.00
6 6-100 6.00620 7.0050 1.00
7 8110 15.00650 13.00150 11.00
8 10-50 9.00-100 0.00130 6.00
9 2-50 9.00600 4.00120 4.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 4-150 11.00630 0.00-300 0.00
2 6-600 4.001430 16.00-50 9.00
3 8-600 4.00650 3.00-50 9.00
4 10-600 4.00650 3.00-140 2.00
5 2-600 4.00680 10.00-50 9.00
6 5-600 4.00680 10.00100 16.00
7 7-150 11.00680 10.00-50 9.00
8 9100 15.00680 10.00-50 9.00
9 1100 15.00680 10.00-50 9.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 3990 13.00-100 1.00980 15.00
2 5990 13.00620 9.00450 3.00
3 7520 6.00170 4.00980 15.00
4 9980 8.00650 14.00480 10.00
5 1490 4.00660 16.00450 3.00
6 4-50 0.00200 6.00480 10.00
7 6990 13.00620 9.00-50 0.00
8 8460 2.00-100 1.00460 6.00
9 10990 13.00630 12.00480 10.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 250 3.00-140 7.00100 12.00
2 450 3.00-140 7.00100 12.00
3 6100 10.00-140 7.0050 5.00
4 8300 14.00100 16.0050 5.00
5 1050 3.00-140 7.00-140 0.00
6 3800 16.00-140 7.00150 16.00
7 5100 10.00-140 7.0050 5.00
8 750 3.00-140 7.0050 5.00
9 9100 10.00-140 7.00100 12.00

Return to Results Index