Noosa: Saturday, 10 April 2010 - Gerald
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1100 9.00-80 7.00200 10.00650 10.00
2 3-400 4.00-140 1.0090 2.00-200 1.00
3 5-400 4.00-140 1.00-170 0.00-200 1.00
4 7-420 0.00150 10.00100 5.00600 6.00
5 2-400 4.00-110 4.00150 8.00600 6.00
7 6100 9.00-80 7.00100 5.00600 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 7600 4.00-100 0.001440 8.00100 8.00
2 2630 10.00-50 4.001370 5.00-90 3.00
4 6600 4.00430 10.00720 1.00120 10.00
5 1600 4.00-50 4.001370 5.0050 6.00
6 3600 4.00-50 4.00720 1.00-150 0.00
7 5600 4.00170 8.001470 10.00-90 3.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 6420 9.00100 10.00-50 4.00600 7.00
2 1-50 0.00-170 6.00300 10.00600 7.00
3 3400 4.00-130 8.00-50 4.00-100 1.00
4 5420 9.00-800 0.00-100 0.00-100 1.00
5 7400 4.00-230 4.00150 8.00630 10.00
6 2400 4.00-660 2.00-50 4.00150 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 5200 10.00140 2.00150 10.00-50 0.00
2 7-660 1.00430 10.00-200 1.001020 8.00
3 2-630 4.00-50 0.00-200 1.00520 5.00
5 6-110 7.00400 6.00-100 5.001510 10.00
6 1-110 7.00400 6.00-100 5.00430 2.00
7 3-660 1.00400 6.00140 8.00520 5.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 6110 4.000 6.00300 10.00-200 1.00
3 1150 8.00100 10.00100 3.0080 8.00
4 3400 10.00-120 1.00200 7.00-90 4.00
5 5110 4.00-120 1.00-90 0.0080 8.00
6 7-100 0.0050 8.00200 7.00-200 1.00
7 2110 4.00-90 4.00100 3.0080 8.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 3150 5.00-130 2.00600 3.00-50 4.00
2 5620 10.00400 10.00630 8.00-100 1.00
3 7-100 1.00150 8.00630 8.00150 8.00
4 2500 8.00-300 0.00140 0.00120 6.00
6 6-100 1.00140 6.00600 3.00-100 1.00
7 1150 5.00130 4.00630 8.00430 10.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 2-50 10.00620 9.00400 5.00-100 3.00
3 6-650 2.00-730 0.00400 5.0050 7.00
4 1-100 8.00-100 2.00180 2.00-100 3.00
5 3-650 2.00620 9.00430 9.0050 7.00
6 5-620 6.00100 4.00-50 0.00100 10.00
7 7-650 2.00300 6.00430 9.00-120 0.00

Return to Results Index