Noosa: Saturday, 11 December 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
6 5300 2.00-110 2.00-110 0.00800 6.00
7 3300 2.00150 5.00120 4.00-100 1.00
9 2300 2.00150 5.00900 6.00140 4.00
10 8420 6.00-400 0.00-50 2.00-100 1.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
5 2300 6.00200 6.00120 6.00100 6.00
7 6100 4.00150 4.00110 4.00-300 0.00
8 4-590 1.00-140 2.001 2.0050 3.00
10 9-590 1.00-620 0.00-200 0.0050 3.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
2 4420 2.00-200 1.00140 1.00630 1.00
6 3170 0.000 6.00420 6.00630 1.00
8 7450 5.00-140 4.00170 4.00660 4.00
9 5450 5.00-200 1.00140 1.00690 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
3 5150 0.00480 4.00-100 2.00200 0.00
7 4720 5.00170 0.00650 6.00420 3.00
9 8720 5.00420 2.00-100 2.00450 6.00
10 2710 2.00510 6.00-100 2.00420 3.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 7100 4.00-120 2.00-100 6.00100 5.00
4 6-430 0.00100 6.00-650 2.00-650 2.00
8 5-130 2.00-150 0.00-300 4.00-680 0.00
10 3300 6.00-110 4.00-850 0.00100 5.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
3 8-200 3.00200 5.00-90 2.00-150 6.00
5 750 6.00200 5.00100 6.00-460 0.00
9 6-200 3.00-120 0.00-100 0.00-430 2.00
10 4-300 0.00100 2.0090 4.00-400 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
3 2420 3.00-200 1.00400 4.00-490 0.00
4 9420 3.00200 6.00-50 1.00-460 3.00
6 8420 3.00-200 1.00-50 1.00-430 6.00
10 5420 3.00-100 4.00420 6.00-460 3.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
2 8-200 2.00-440 5.00-420 0.00-50 0.00
4 3-90 6.00-490 1.00-200 3.0090 2.00
7 9-300 0.00-440 5.00-200 3.00430 5.00
10 6-100 4.00-490 1.00-100 6.00430 5.00
 
NSEWBoard 33Board 34Board 35Board 36
3 950 0.00-100 0.00-90 2.00-620 0.00
5 4170 3.00150 6.00-50 4.00-90 4.00
6 2170 3.00120 3.00-100 0.00-170 2.00
10 7420 6.00120 3.00110 6.00100 6.00

Return to Results Index