Noosa: THURSDAY 1 MAY SANDY MAC
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1480 15.00100 8.00400 5.00
2 5450 9.00-140 1.00400 5.00
3 7510 18.00170 17.00450 18.00
4 9790 22.0050 6.00460 21.00
5 11450 9.00-140 1.00400 5.00
6 13-50 0.00140 13.00400 5.00
7 2690 20.00-100 4.00430 15.00
8 4200 3.00140 13.00400 5.00
9 6480 15.00170 17.00460 21.00
10 8450 9.00110 10.00420 12.00
11 10450 9.00620 21.00400 5.00
12 12200 3.00620 21.00430 15.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 13120 20.00-140 5.00690 19.00
2 290 14.00-110 14.00420 14.00
3 6120 20.00110 22.00300 11.00
4 890 14.00-120 10.001100 22.00
5 10-100 7.00-140 5.00200 7.00
6 12-200 2.00-110 14.00-50 2.00
7 1120 20.00-140 5.00690 19.00
8 3-500 0.00-100 19.00660 16.00
9 5-100 7.00-140 5.00-300 0.00
10 7-100 7.00-100 19.00300 11.00
11 990 14.00-200 0.00200 7.00
12 11-100 7.00-110 14.00100 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 12-200 22.00-90 10.00-600 9.00
2 1-680 4.00100 22.00-600 9.00
3 3-680 4.0050 16.00-630 2.00
4 7-650 14.0050 16.00-150 16.00
5 9-650 14.00-120 4.00-180 14.00
6 11-710 0.00-420 0.00-630 2.00
7 13-650 14.00-110 6.00-600 9.00
8 2-650 14.00-100 8.00-600 9.00
9 4-650 14.00-130 2.00-630 2.00
10 6-650 14.0050 16.00-140 19.00
11 8-680 4.0050 16.00-140 19.00
12 10-650 14.0050 16.00100 22.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 11100 18.00110 13.00100 17.00
2 13100 18.00120 18.00-90 8.00
3 2-110 5.00-50 3.0050 11.00
4 4-110 5.0090 9.00-150 0.00
5 8-100 12.00120 18.00-120 4.00
6 10100 18.0090 9.0050 11.00
7 12-120 0.00120 18.00100 17.00
8 1-110 5.00-50 3.00100 17.00
9 3-100 12.00110 13.00-120 4.00
10 5-100 12.00-50 3.00150 22.00
11 7200 22.00-50 3.00-120 4.00
12 9-110 5.00150 22.00100 17.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 10-600 8.00400 5.00-400 15.00
2 12-110 18.00460 18.00-400 15.00
3 1-600 8.00400 5.00-200 20.00
4 3-600 8.00-50 0.00-430 10.00
5 5100 22.00460 18.00-400 15.00
6 9-630 0.00430 11.00-450 4.00
7 11-110 18.00460 18.00-400 15.00
8 13-600 8.00430 11.0050 22.00
9 2-600 8.00460 18.00-450 4.00
10 4-600 8.00400 5.00-450 4.00
11 6-110 18.00460 18.00-450 4.00
12 8-600 8.00400 5.00-450 4.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 9-650 13.00420 20.0050 13.00
2 11-620 20.00420 20.0050 13.00
3 13-680 3.00140 10.00-140 5.00
4 2-680 3.00-150 0.0050 13.00
5 4-650 13.00300 14.00-140 5.00
6 6-200 22.00420 20.00-140 5.00
7 10-650 13.00-50 5.0050 13.00
8 12-680 3.00-50 5.00100 20.00
9 1-650 13.00300 14.00-420 0.00
10 3-680 3.00-50 5.00100 20.00
11 5-650 13.00300 14.00-140 5.00
12 7-650 13.00-50 5.00100 20.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 8-50 6.00-210 18.00170 22.00
2 10400 20.00-630 11.00-170 10.00
3 12-50 6.00-120 22.00-200 5.00
4 1130 13.00-630 11.00-420 0.00
5 3-50 6.00-180 20.00-130 14.00
6 5-50 6.00-600 16.00-170 10.00
7 7420 22.00-660 3.00110 20.00
8 11130 13.00-660 3.00100 18.00
9 13-100 0.00-660 3.00-170 10.00
10 2140 16.00-660 3.00-230 2.00
11 4-50 6.00-630 11.00-200 5.00
12 6170 18.00-630 11.00-50 16.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 7450 15.00-630 9.00-50 9.00
2 9-850 0.00100 17.00430 22.00
3 11450 15.00-630 9.00-50 9.00
4 13-680 2.00100 17.00-50 9.00
5 2480 21.00-660 1.00110 16.00
6 4100 6.00200 20.00-100 1.00
7 6450 15.00-200 14.00400 20.00
8 8480 21.00-630 9.00150 18.00
9 12100 6.00-660 1.00-100 1.00
10 1200 10.00-630 9.00-50 9.00
11 3450 15.00300 22.00-50 9.00
12 5100 6.00-650 4.00-50 9.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 6420 20.00100 9.00-50 22.00
2 8-50 2.00200 17.00-480 4.00
3 10140 5.00100 9.00-150 20.00
4 12140 5.00100 9.00-500 1.00
5 1170 10.00300 22.00-500 1.00
6 3170 10.00200 17.00-450 11.00
7 5300 16.00200 17.00-450 11.00
8 7420 20.00-110 2.00-300 18.00
9 9170 10.00200 17.00-450 11.00
10 13200 14.00100 9.00-450 11.00
11 2420 20.00-110 2.00-450 11.00
12 4-100 0.00-110 2.00-450 11.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 5100 22.00-110 12.00110 15.00
2 7-110 16.00-300 0.00-50 6.00
3 9-130 7.00200 21.00110 15.00
4 1150 20.00-120 9.00-50 6.00
5 13-110 16.00200 21.00110 15.00
6 2-130 7.00100 16.00120 21.00
7 4-120 12.00-200 3.00-50 6.00
8 6-500 0.00-200 3.00110 15.00
9 8-110 16.00-120 9.00-100 1.00
10 10-130 7.00-140 6.00-100 1.00
11 1-130 7.00100 16.00120 21.00
12 3-400 2.00100 16.0090 10.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
1 4-430 4.00-630 18.00-420 10.00
2 6-130 20.00-200 22.00-170 18.00
3 8-400 12.00-650 8.00-420 10.00
4 10-400 12.00-630 18.0050 21.00
5 12-110 22.00-650 8.0050 21.00
6 1-430 4.00-630 18.00-420 10.00
7 3-430 4.00-650 8.00-420 10.00
8 5-170 16.00-650 8.00-420 10.00
9 7-430 4.00-650 8.00-430 2.00
10 9-430 4.00-660 0.00-420 10.00
11 11-400 12.00-650 8.00-450 0.00
12 2-140 18.00-650 8.00-420 10.00

Return to Results Index