Noosa: Tuesday, 2 March 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
4 1480 4.0050 2.00100 6.00
6 5480 4.00-100 0.00-620 3.00
7 3480 4.00620 6.00-620 3.00
9 2450 0.00170 4.00-690 0.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 3110 6.00110 3.00450 3.00
5 290 2.00120 6.00450 3.00
7 6-110 0.00-100 0.00450 3.00
8 4100 4.00110 3.00450 3.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
2 4-680 2.0050 2.00-50 0.00
6 3-200 6.0050 2.00450 4.00
8 7-750 0.0050 2.00430 2.00
9 5-620 4.00150 6.00480 6.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 6-680 0.00100 4.00-130 2.00
3 5-650 3.0050 0.00-100 4.00
7 4100 6.00100 4.0080 6.00
9 8-650 3.00100 4.00-200 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-630 3.00150 2.00-430 0.00
2 7-180 6.00200 6.0050 4.00
4 6-630 3.00150 2.00-400 2.00
8 5-660 0.00150 2.00100 6.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1480 3.00-200 2.00-400 0.00
3 8510 6.00-110 6.00150 6.00
5 7480 3.00-200 2.00100 3.00
9 6-300 0.00-200 2.00100 3.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7-100 2.00-200 0.00170 5.00
3 2-200 0.00-100 3.00170 5.00
4 9200 6.00-100 3.00100 2.00
6 8130 4.00100 6.00-100 0.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
2 8-120 1.00-100 3.00-140 4.00
4 3-90 4.00-200 0.00-140 4.00
5 1-120 1.00-100 3.00-140 4.00
7 9100 6.00100 6.00-530 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
3 9100 2.00650 3.00150 6.00
5 4200 5.00800 6.00-110 0.00
6 2200 5.00650 3.00100 3.00
8 1-660 0.00-140 0.00100 3.00

Return to Results Index