Noosa: Wednesday 10 September david
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1300 12.00170 10.00170 5.00690 6.00
3 4-420 0.00120 7.00-50 1.00660 4.00
4 650 5.00120 7.00170 5.00630 2.00
5 850 5.00-100 3.00420 11.001440 10.00
6 3140 10.00-300 0.00420 11.001440 10.00
7 550 5.00180 12.00200 8.001440 10.00
8 750 5.00-100 3.00-50 1.00-100 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8-150 0.00-630 6.00-90 10.00-110 2.00
2 2150 12.00-690 0.00-120 5.0050 4.00
4 5100 10.00-630 6.00-150 0.00140 12.00
5 7-120 2.00-660 2.0080 12.00110 8.00
6 190 7.00-600 10.00-120 5.00110 8.00
7 490 7.00-630 6.00-120 5.00-150 0.00
8 6-100 4.00100 12.00-120 5.00110 8.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7400 11.00170 2.0090 8.00-120 10.00
2 1-50 6.00200 4.00150 12.00-460 0.00
3 3-50 6.00650 9.00-110 4.00100 12.00
5 6-100 1.00760 12.00-110 4.00-140 8.00
6 8-100 1.00140 0.00-150 0.00-400 2.00
7 2400 11.00650 9.00120 10.00-170 4.00
8 5-50 6.00620 6.00-110 4.00-150 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6120 9.00-100 10.0050 12.00460 10.00
2 8-100 1.00-300 5.00-430 5.00430 6.00
3 2120 9.00-450 0.00-460 0.00-150 2.00
4 4-100 1.00-300 5.00-400 10.00460 10.00
6 790 4.00-300 5.00-450 2.00-200 0.00
7 1600 12.00-300 5.00-420 8.00400 4.00
8 3110 6.00-50 12.00-430 5.00460 10.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 4-420 5.00-140 4.00-660 4.00-850 0.00
2 7-420 5.0050 9.00-620 8.00-100 8.00
3 150 11.00-140 4.00-600 12.00-650 2.00
4 3-420 5.00100 12.00-690 1.00300 12.00
5 5-450 0.00-140 4.00-620 8.00-620 5.00
7 850 11.00-200 0.00-690 1.00-620 5.00
8 2-420 5.0050 9.00-620 8.00100 10.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 3-200 1.00-150 2.00690 12.00480 11.00
2 5140 8.00-140 4.00660 9.00450 7.00
3 8620 10.00100 7.00600 2.00170 2.00
4 2-100 5.00200 11.00660 9.00-50 0.00
5 4-200 1.00200 11.00630 6.00450 7.00
6 6650 12.00100 7.00600 2.00420 4.00
8 1-100 5.00-630 0.00600 2.00480 11.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 2-800 0.00-660 4.00-470 0.00730 12.00
2 4-140 7.00-630 8.00120 12.00-110 0.00
3 6-140 7.00-630 8.00-50 5.00150 8.00
4 1-100 11.00-690 1.00-150 2.00120 6.00
5 3-170 3.00-690 1.00110 10.00100 3.00
6 5-100 11.00100 12.0010 8.00170 10.00
7 7-170 3.00-630 8.00-50 5.00100 3.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
2 3140 9.00-170 5.00-920 0.00100 12.00
3 590 2.00-100 11.00-440 2.00-620 5.00
4 7200 12.00-100 11.00-420 8.00-620 5.00
5 2140 9.00-170 5.00-420 8.00-600 10.00
6 4-300 0.00-420 0.00-420 8.00-620 5.00
7 6120 6.00-110 8.00-420 8.00-750 0.00
8 8100 4.00-300 2.00-420 8.00-620 5.00

Return to Results Index