Noosa: Wednesday June 4th Sandy Mc.
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1-90 10.00170 8.00
3 550 17.00-200 0.00
4 7100 22.00650 20.00
5 9-100 6.00620 15.00
6 11-110 1.00-100 4.00
7 13-50 12.00660 22.00
8 2-110 1.00620 15.00
9 450 17.00-100 4.00
10 650 17.00620 15.00
11 850 17.00-100 4.00
12 10-100 6.00620 15.00
13 12-100 6.00200 10.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 13-50 8.00100 12.00
2 280 12.00500 20.00
4 6-150 2.00-670 0.00
5 8120 18.00500 20.00
6 10-100 4.00200 15.00
7 1290 14.00-110 7.00
8 1100 16.00-110 7.00
9 3180 20.00-110 7.00
10 5-200 0.00500 20.00
11 7-50 8.00-130 2.00
12 9200 22.00200 15.00
13 11-50 8.00-110 7.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 12-430 0.00430 13.00
2 1100 17.00170 0.00
3 3110 20.00430 13.00
5 7-100 8.00430 13.00
6 9-110 6.00460 20.00
7 1150 14.00430 13.00
8 13-120 3.00430 13.00
9 2-90 11.00430 13.00
10 4100 17.00400 4.00
11 6-120 3.00400 4.00
12 8150 22.00490 22.00
13 10-90 11.00400 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 11-140 9.00-300 2.00
2 13110 18.0050 14.00
3 2-500 0.00170 19.00
4 4110 18.00170 19.00
6 8130 22.00420 22.00
7 10-100 13.00-50 11.00
8 12-200 4.00100 16.00
9 1-200 4.00-500 0.00
10 3110 18.00-100 6.00
11 5-100 13.00-100 6.00
12 7-140 9.00-50 11.00
13 9-200 4.00-100 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 10-100 4.0090 12.00
2 12-50 12.00100 18.00
3 1-100 4.00-200 0.00
4 3-50 12.00-100 7.00
5 5120 22.00100 18.00
7 9100 18.00-140 2.00
8 11-100 4.00-120 4.00
9 13110 20.0090 12.00
10 2-50 12.00-100 7.00
11 4-100 4.00200 22.00
12 6-100 4.0090 12.00
13 850 16.00100 18.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 950 6.00100 20.00
2 11590 22.0050 14.00
3 13-120 2.00-500 0.00
4 2480 19.00100 20.00
5 450 6.00100 20.00
6 650 6.00-450 3.00
8 10450 14.00-120 10.00
9 12450 14.0050 14.00
10 1100 10.00-420 6.00
11 3480 19.00-150 8.00
12 5450 14.0050 14.00
13 7-400 0.00-450 3.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 8-200 3.001010 19.00
2 10140 9.00520 8.00
3 12-100 6.00450 0.00
4 1620 17.00480 3.00
5 3630 21.00980 10.00
6 5630 21.001010 19.00
7 7140 9.00990 13.00
9 11170 12.00480 3.00
10 13200 14.001010 19.00
11 2620 17.00990 13.00
12 4-300 0.001010 19.00
13 6-200 3.00490 6.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 7-400 0.00100 4.00
2 9-170 8.00200 16.00
3 11-300 4.00110 6.00
4 13-100 18.00300 22.00
5 2-150 10.00140 9.00
6 4-100 18.0090 1.00
7 6-300 4.0090 1.00
8 8-120 14.00200 16.00
10 12-140 12.00140 9.00
11 1-300 4.00200 16.00
12 3-100 18.00200 16.00
13 5110 22.00200 16.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 6-150 0.00680 11.00
2 8200 20.00710 17.00
3 10300 22.00710 17.00
4 1250 10.00720 20.00
5 1-120 5.001430 22.00
6 3150 17.00230 2.00
7 5-140 2.00680 11.00
8 750 10.00650 6.00
9 9-120 5.00230 2.00
11 13100 14.00680 11.00
12 2150 17.00680 11.00
13 450 10.00230 2.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 5200 21.00-1470 3.00
2 7-100 11.00-1470 3.00
3 9-110 5.00-1470 3.00
4 11-100 11.00-720 9.00
5 13-80 14.00-720 9.00
6 2-110 5.00-690 15.00
7 450 17.00-660 20.00
8 6-110 5.00-1470 3.00
9 850 17.00-170 22.00
10 10-110 5.00-690 15.00
12 1-170 0.00-690 15.00
13 3200 21.00-690 15.00
 
NSEWBoard 21Board 22
1 41130 22.00-650 2.00
2 6620 17.00-650 2.00
3 8-100 6.00-200 7.00
4 10200 14.00-170 16.00
5 12-100 6.00-170 16.00
6 1-100 6.00-170 16.00
7 3620 17.00-170 16.00
8 5-200 0.00-170 16.00
9 7170 12.00-650 2.00
10 9-100 6.00-170 16.00
11 11650 20.00-200 7.00
13 2-100 6.00-170 16.00
 
NSEWBoard 23Board 24
1 3100 19.00-100 14.00
2 5100 19.0050 19.00
3 7-170 8.00-500 0.00
4 9-200 4.00-110 12.00
5 11-100 16.00-150 7.00
6 13-110 14.00110 22.00
7 2-620 1.00-300 4.00
8 4-170 8.00-150 7.00
9 6-140 12.00-130 10.00
10 8-170 8.0050 19.00
11 10140 22.00-50 16.00
12 12-620 1.00-400 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26
2 4420 14.00-650 9.00
3 6-50 6.00-650 9.00
4 8420 14.00-170 22.00
5 10450 20.00-660 0.00
6 12500 22.00-650 9.00
7 1420 14.00-620 19.00
8 3-50 6.00-650 9.00
9 5-50 6.00-650 9.00
10 7420 14.00-650 9.00
11 9-100 1.00-620 19.00
12 11420 14.00-650 9.00
13 13-100 1.00-650 9.00

Return to Results Index