Noosa: Wednesday, 14 May David
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-50 1.00-110 0.00-170 2.00110 2.00
3 7-50 1.0050 2.00-130 5.00-100 0.00
5 6120 5.00300 6.00-630 0.00140 4.00
8 1120 5.00140 4.00-130 5.00300 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5620 4.00-680 2.00100 6.00420 4.00
4 1620 4.00-620 6.00-500 0.00-100 1.00
6 7300 0.00-1430 0.0090 4.00-100 1.00
8 2620 4.00-650 4.00-100 2.00590 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-120 6.00-680 2.00110 4.00100 5.00
5 2-140 3.00-200 6.00-50 2.0050 2.00
7 1-600 0.00-500 4.00-150 0.00-200 0.00
8 3-140 3.00-1050 0.00130 6.00100 5.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-200 0.0090 4.00110 4.00140 1.00
5 7-100 2.00-300 0.00-300 1.00140 1.00
6 3620 6.00-110 2.00-300 1.00170 4.00
8 4170 4.00110 6.00150 6.00420 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-450 6.00-110 2.00100 6.00690 5.00
6 1-1020 0.00100 6.00-140 2.00660 1.00
7 4-520 2.0050 4.00-140 2.00690 5.00
8 5-510 4.00-300 0.00-140 2.00660 1.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5670 6.00140 5.00-720 4.00-100 0.00
3 4-400 0.00100 0.00-1740 0.00300 6.00
7 2100 2.00110 2.00-720 4.00110 4.00
8 6150 4.00140 5.00-720 4.00100 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3180 6.00-660 1.00-50 1.00-100 2.00
2 6100 3.00100 6.00-50 1.00-110 0.00
4 5-90 0.00-660 1.00170 6.0050 4.00
8 7100 3.00-600 4.00110 4.00100 6.00

Return to Results Index