Noosa logo

NOOSA TEAMS CHAMPIONSHIP - 2022 - MATCH 9

Team 11 - RIDLEY
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  TIM RIDLEY
DAVID HARRIS
  MICHELLE BEHRENS
PAM HAWKINS
 
  JULIE SCOTT
ELIZABETH VAN VUGT
  PHILIPPA BARNETT
ROSEMARY GREEN
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 297: HAWKINS 3NT S8-100 3C S10-130   -230-6   100-5-1  
Board 307: HAWKINS 3S S9140 3S S10-170   -30-1   260-33  
Board 317: HAWKINS 5H S13710 4H S12-680   301   69010  
Board 327: HAWKINS 3H S8-50 2S W6-200   -250-6   120-5-2  
Board 337: HAWKINS 5D N10-50 5D N1050   00   20-22  
Board 347: HAWKINS 3S W9-140 2S W9140   00   -100-11  
Board 357: HAWKINS 4H S11450 4H S10-420   301   3104-3  
Total-11  -110 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results