Noosa logo

NOOSA GNOT QUALIFIER - 2026 - MATCH 2

Team 4 - MCCARTHY
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  ELIZABETH FRENCH
GAYNA RYAN
  LORRAINE MILLER
DEBORAH MCLAY
 
  MEREDITH BUNN
EILEEN NIELSEN
  KATHY MALE
JOANNE MCCARTHY
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 109: MILLER 4D S9-100 5C E10-100   -200-5   -2604-8  
Board 119: MILLER 3H S10170 4H S12-480   -310-7   1700-7  
Board 129: MILLER 2NT S9150 3NT N10-630   -480-10   1400-10  
Board 139: MILLER 3S W9-140 3D N9-110   -250-6   -80-2-5  
Board 149: MILLER 4S W11-450 4S W11450   00   -420-11  
Board 159: MILLER 4S S10620 4S S10-620   00   2209-9  
Board 169: MILLER 4H N10420 4H N950   47010   16065  
Board 179: MILLER 3H W850 4C S10-130   -80-2   -703-5  
Board 189: MILLER 2S E750 3C N9-110   -60-2   70-1-1  
Total-22  18-39 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results